| Hafen ab / bis | Zeitraum | Schiff | Tage | Zielgebiet | Preis/Person | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hongkong - Ho-Chi-Minh-Stadt | 23.02 - 10.03.12 | MS EUROPA | 16 | China | ab 8.114 € | ![]() |
| Ho-Chi-Minh-Stadt - Rangun | 08.03 - 24.03.12 | MS EUROPA | 16 | Asien | ab 6.114 € | ![]() |
| Rangun - Dubai | 21.03 - 06.04.12 | MS EUROPA | 16 | Indien | ab 6.114 € | ![]() |
| Dubai - Dubai | 05.04 - 13.04.12 | MS EUROPA | 8 | Naher Osten | ab 4.562 € | ![]() |
| Dubai - Istanbul | 12.04 - 03.05.12 | MS EUROPA | 21 | Naher Osten | ab 9.135 € | ![]() |
| Dubai - Akaba | 12.04 - 24.04.12 | MS EUROPA | 12 | Naher Osten | ab 4.440 € | ![]() |
| Akaba - Istanbul | 22.04 - 03.05.12 | MS EUROPA | 11 | Naher Osten | ab 6.140 € | ![]() |
| Istanbul - Nizza | 03.05 - 17.05.12 | MS EUROPA | 14 | Mittelmeer | ab 7.074 € | ![]() |
| Nizza - Nizza | 17.05 - 20.05.12 | MS EUROPA | 3 | Mittelmeer | ab 1.990 € | ![]() |
| Nizza - Valletta | 20.05 - 26.05.12 | MS EUROPA | 6 | Mittelmeer | ab 3.336 € | ![]() |
| Valletta - Bilbao | 26.05 - 09.06.12 | MS EUROPA | 14 | Mittelmeer | ab 6.574 € | ![]() |
| Bilbao - Hamburg | 09.06 - 21.06.12 | MS EUROPA | 12 | Westeuropa | ab 4.557 € | ![]() |
| Hamburg - Kiel | 21.06 - 05.07.12 | MS EUROPA | 14 | Ostsee | ab 6.564 € | ![]() |
| Kiel - Hamburg | 05.07 - 19.07.12 | MS EUROPA | 14 | Großbritannien | ab 6.064 € | ![]() |
| Hamburg - Kiel | 19.07 - 23.07.12 | MS EUROPA | 4 | Nordsee | ab 2.014 € | ![]() |
| Kiel - Kiel | 23.07 - 12.08.12 | MS EUROPA | 20 | Grönland | ab 8.100 € | ![]() |
| Kiel - Kiel | 12.08 - 24.08.12 | MS EUROPA | 12 | Skandinavien | ab 5.552 € | ![]() |
| Kiel - Kiel | 24.08 - 28.08.12 | MS EUROPA | 4 | Ostsee | ab 2.004 € | ![]() |
| Kiel - Hamburg | 28.08 - 09.09.12 | MS EUROPA | 12 | Ostsee | ab 5.552 € | ![]() |
| Hamburg - Barcelona | 09.09 - 23.09.12 | MS EUROPA | 14 | Westeuropa | ab 5.069 € | ![]() |
| Barcelona - Nizza | 23.09 - 30.09.12 | MS EUROPA | 7 | Mittelmeer | ab 3.532 € | ![]() |
| Nizza - Venedig | 30.09 - 14.10.12 | MS EUROPA | 14 | Mittelmeer | ab 6.574 € | ![]() |
| Venedig - Valletta | 14.10 - 21.10.12 | MS EUROPA | 7 | Mittelmeer | ab 4.042 € | ![]() |
| Valletta - Dubai | 21.10 - 07.11.12 | MS EUROPA | 17 | Naher Osten | ab 8.117 € | ![]() |
| Dubai - Port Louis | 06.11 - 25.11.12 | MS EUROPA | 19 | Indischer Ozean | ab 9.138 € | ![]() |
| Port Louis - Kapstadt | 24.11 - 10.12.12 | MS EUROPA | 16 | Südafrika | ab 10.114 € | ![]() |
| Kapstadt - Buenos Aires | 07.12 - 21.12.12 | MS EUROPA | 14 | Transatlantik | ab 4.096 € | ![]() |
| Buenos Aires - Valparaíso | 18.12 - 06.01.13 | MS EUROPA | 19 | Südamerika | ab 11.126 € | ![]() |
| Valparaíso - Tahiti | 04.01 - 20.01.13 | MS EUROPA | 16 | Pazifik | ab 6.990 € | ![]() |
| Tahiti - Auckland | 18.01 - 07.02.13 | MS EUROPA | 19 | Südsee | ab 8.990 € | ![]() |
| Auckland - Sydney | 04.02 - 23.02.13 | MS EUROPA | 19 | Neuseeland | ab 9.980 € | ![]() |
| Hafen ab / bis | Zeitraum | Schiff | Tage | Zielgebiet | Preis/Person | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puerto Montt - Tahiti | 03.03 - 26.03.12 | MS HANSEATIC | 23 | Südamerika | ab 10.095 € | ![]() |
| Tahiti - Fidschi | 24.03 - 11.04.12 | MS HANSEATIC | 17 | Südsee | ab 9.159 € | ![]() |
| Fidschi - Guam | 07.04 - 27.04.12 | MS HANSEATIC | 20 | Südsee | ab 10.177 € | ![]() |
| Guam - Hongkong | 24.04 - 12.05.12 | MS HANSEATIC | 18 | Asien | ab 8.526 € | ![]() |
| Hongkong - Shanghai | 11.05 - 21.05.12 | MS HANSEATIC | 10 | Asien | ab 5.084 € | ![]() |
| Shanghai - Inchon | 20.05 - 31.05.12 | MS HANSEATIC | 11 | Asien | ab 5.450 € | ![]() |
| Inchon - Otaru | 30.05 - 14.06.12 | MS HANSEATIC | 15 | Asien | ab 6.990 € | ![]() |
| Otaru - Petropawlowsk | 12.06 - 30.06.12 | MS HANSEATIC | 18 | Russland | ab 10.132 € | ![]() |
| Petropawlowsk - Seward | 29.06 - 17.07.12 | MS HANSEATIC | 19 | Russland | ab 9.916 € | ![]() |
| Seward - Vancouver | 14.07 - 30.07.12 | MS HANSEATIC | 16 | Arktis | ab 8.604 € | ![]() |
| Vancouver - Nome | 29.07 - 16.08.12 | MS HANSEATIC | 18 | Alaska | ab 9.626 € | ![]() |
| Nome - Reykjavik | 13.08 - 09.09.12 | MS HANSEATIC | 27 | Grönland | ab 18.065 € | ![]() |
| Reykjavik - Hamburg | 07.09 - 12.09.12 | MS HANSEATIC | 5 | Transatlantik | ab 2.509 € | ![]() |
| Hamburg - Hamburg | 12.09 - 16.09.12 | MS HANSEATIC | 4 | Nordsee | ab 1.504 € | ![]() |
| Hamburg - Malaga | 16.09 - 29.09.12 | MS HANSEATIC | 13 | Westeuropa | ab 5.073 € | ![]() |
| Malaga - Livorno | 29.09 - 08.10.12 | MS HANSEATIC | 9 | Westeuropa | ab 4.054 € | ![]() |
| Livorno - Barcelona | 08.10 - 17.10.12 | MS HANSEATIC | 9 | Mittelmeer | ab 3.994 € | ![]() |
| Barcelona - Dakar | 17.10 - 31.10.12 | MS HANSEATIC | 14 | Atlantik | ab 6.353 € | ![]() |
| Dakar - Kapstadt | 30.10 - 21.11.12 | MS HANSEATIC | 22 | Südafrika | ab 10.046 € | ![]() |
| Kapstadt - Mauritius | 19.11 - 04.12.12 | MS HANSEATIC | 15 | Afrika | ab 7.378 € | ![]() |
| Mauritius - Kapstadt | 02.12 - 20.12.12 | MS HANSEATIC | 18 | Indischer Ozean | ab 8.126 € | ![]() |
| Kapstadt - Ushuaia | 17.12 - 10.01.13 | MS HANSEATIC | 24 | Antarktis | ab 13.050 € | ![]() |
| Ushuaia - Ushuaia | 06.01 - 28.01.13 | MS HANSEATIC | 22 | Antarktis | ab 12.468 € | ![]() |
| Hafen ab / bis | Zeitraum | Schiff | Tage | Zielgebiet | Preis/Person | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ushuaia - Ushuaia | 09.02 - 02.03.12 | MS BREMEN | 22 | Antarktis | ab 10.083 € | ![]() |
| Ushuaia - Callao | 27.02 - 17.03.12 | MS BREMEN | 19 | Chilenische Fjorde | ab 7.771 € | ![]() |
| Callao - Belém | 15.03 - 05.04.12 | MS BREMEN | 21 | Südamerika | ab 8.189 € | ![]() |
| Belém - Iquitos | 02.04 - 22.04.12 | MS BREMEN | 20 | Südamerika | ab 8.871 € | ![]() |
| Iquitos - Belém | 19.04 - 05.05.12 | MS BREMEN | 16 | Südamerika | ab 7.659 € | ![]() |
| Belém - Teneriffa | 02.05 - 13.05.12 | MS BREMEN | 11 | Transatlantik | ab 3.914 € | ![]() |
| Teneriffa - Bilbao | 13.05 - 22.05.12 | MS BREMEN | 9 | Westeuropa | ab 3.254 € | ![]() |
| Bilbao - Hamburg | 22.05 - 31.05.12 | MS BREMEN | 9 | Westeuropa | ab 3.049 € | ![]() |
| Hamburg - Reykjavik | 31.05 - 16.06.12 | MS BREMEN | 16 | Färöer | ab 5.085 € | ![]() |
| Reykjavik - Kangerlussuaq | 15.06 - 29.06.12 | MS BREMEN | 14 | Arktis | ab 6.499 € | ![]() |
| Kangerlussuaq - Longyearbyen | 29.06 - 15.07.12 | MS BREMEN | 16 | Spitzbergen | ab 7.511 € | ![]() |
| Longyearbyen - Tromsø | 15.07 - 25.07.12 | MS BREMEN | 10 | Arktis | ab 4.960 € | ![]() |
| Tromsø - Tromsø | 25.07 - 18.08.12 | MS BREMEN | 24 | Russland | ab 14.744 € | ![]() |
| Tromsø - Cuxhaven | 18.08 - 04.09.12 | MS BREMEN | 17 | Norwegen | ab 6.397 € | ![]() |
| Cuxhaven - Travemünde | 04.09 - 08.09.12 | MS BREMEN | 4 | Ostsee | ab 1.314 € | ![]() |
| Travemünde - Hamburg | 08.09 - 21.09.12 | MS BREMEN | 13 | Nordsee | ab 4.068 € | ![]() |
| Hamburg - Lissabon | 04.10 - 15.10.12 | MS BREMEN | 11 | Westeuropa | ab 3.061 € | ![]() |
| Lissabon - Teneriffa | 15.10 - 28.10.12 | MS BREMEN | 13 | Atlantik | ab 4.678 € | ![]() |
| Teneriffa - Montevideo | 28.10 - 12.11.12 | MS BREMEN | 15 | Transatlantik | ab 5.649 € | ![]() |
| Montevideo - Ushuaia | 10.11 - 02.12.12 | MS BREMEN | 22 | Antarktis | ab 9.144 € | ![]() |
| Ushuaia - Ushuaia | 28.11 - 17.12.12 | MS BREMEN | 19 | Antarktis | ab 8.820 € | ![]() |
| Ushuaia - Ushuaia | 13.12 - 05.01.13 | MS BREMEN | 23 | Antarktis | ab 11.144 € | ![]() |
| Ushuaia - Ushuaia | 01.01 - 20.01.13 | MS BREMEN | 19 | Antarktis | ab 9.520 € | ![]() |
| Ushuaia - Ushuaia | 16.01 - 02.02.13 | MS BREMEN | 17 | Antarktis | ab 9.008 € | ![]() |
| Ushuaia - Bluff | 29.01 - 06.03.13 | MS BREMEN | 35 | Antarktis | ab 18.716 € | ![]() |
| Hafen ab / bis | Zeitraum | Schiff | Tage | Zielgebiet | Preis/Person | Buchung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bali - Shanghai | 10.02 - 01.03.12 | MS COLUMBUS | 20 | China | ab 4.389 € | ![]() |
| Shanghai - Manila | 29.02 - 18.03.12 | MS COLUMBUS | 18 | Japan | ab 4.671 € | ![]() |
| Manila - Singapur | 16.03 - 01.04.12 | MS COLUMBUS | 16 | Vietnam | ab 4.359 € | ![]() |
| Singapur - Dubai | 30.03 - 18.04.12 | MS COLUMBUS | 19 | Asien | ab 3.883 € | ![]() |
| Dubai - Nizza | 17.04 - 07.05.12 | MS COLUMBUS | 20 | Orient | ab 2.849 € | ![]() |
Reisebüro Klose Kiel - HAPAG-LLOYD Kreuzfahrten